华南师范大学物理学院/党政 2018-05-11 00:00:00 来源:孙旭炜 点击: 收藏本文
根据学校统一部署,顶级在线体育平台于2018年5月4日下午和5月8日下午分两批对申请转入顶级在线体育平台相关专业的学生进行了综合面试考核。据学院相关规定,对申请转入学生的高考理科成绩、大学绩点、转入新专业后补修课程学分和面试考核,经加权综合计算,确定考核成绩如下:
1、第一批综合考核成绩
| 姓名 | 申请转入专业 | 考核成绩 | 
| 梁华健 | 物理学(师范) | 88.88 | 
| 杨宛凌 | 物理学(师范) | 88.67 | 
| 黄小欣 | 物理学(师范) | 86.79 | 
| 邝展坤 | 物理学(师范) | 85.96 | 
| 邢淳梓 | 物理学(师范) | 85.88 | 
| 陈拉燕 | 物理学(师范) | 85.63 | 
| 曾琪茹 | 物理学(师范) | 84.08 | 
| 温淑彦 | 物理学(师范) | 83.21 | 
| 李婷婷 | 物理学(师范) | 82.96 | 
| 鲍琼娜 | 物理学(师范) | 80.79 | 
| 李林洪 | 物理学(师范) | 80.33 | 
| 黄欣彤 | 物理学(师范) | 78.17 | 
| 张烨彤 | 物理学(师范) | 77.92 | 
| 蔡鑫 | 物理学(师范) | 77.50 | 
| 苏杏妙 | 物理学(师范) | 77.29 | 
| 梁旭阳 | 物理学(师范) | 76.79 | 
| 于佩霖 | 物理学(师范) | 75.25 | 
| 胡美薇 | 物理学(师范) | 74.00 | 
| 王添艺 | 物理学(师范) | 71.29 | 
| 林美珠 | 物理学(师范) | 66.46 | 
| 成梓宁 | 物理学(师范) | 62.33 | 
2、第二批综合考核成绩
| 姓名 | 申请转入专业 | 考核成绩 | 
| 郭玲玲 | 物理学(师范) | 90.59 | 
| 郭政鑫 | 物理学(师范) | 89.42 | 
| 潘镒漳 | 物理学(师范) | 87.36 | 
| 雷淇媛 | 物理学(师范) | 86.52 | 
| 钟筱晴 | 物理学(师范) | 86.39 | 
| 刘光帆 | 物理学(师范) | 85.65 | 
| 方明月 | 物理学(师范) | 84.72 | 
| 邱正权 | 物理学(师范) | 79.79 | 
| 黎廷丰 | 物理学(师范) | 77.51 | 
| 郭瑞雪 | 物理学(师范) | 75.77 | 
| 李丽彦 | 物理学(师范) | 74.49 | 
| 曾启文 | 物理学(师范) | 72.44 | 
| 李尤 | 物理学(师范) | 72.33 | 
| 周钰佳 | 物理学(师范) | 72.19 | 
| 吴沐蕾 | 物理学(师范) | 72.17 | 
| 罗晶惠 | 物理学(师范) | 71.74 | 
| 蔡沛衔 | 物理学(师范) | 71.53 | 
| 吴继衡 | 物理学(师范) | 70.32 | 
| 谢英 | 物理学(师范) | 67.44 | 
| 杜绍泓 | 物理学(师范) | 66.75 | 
| 张佳良 | 物理学(师范) | 57.63 | 
| 李劲滔 | 物理学(师范) | 56.85 | 
| 周柏如 | 通信工程 | 76.88 | 
| 李家旺 | 通信工程 | 68.93 | 
| 林家毅 | 材料物理 | 放弃 | 
现将以上成绩予以公布,时间为5天(5月11日—5月15日)。如同学对以上成绩有异议请于公布时间内,向顶级在线体育平台转专业工作小组秘书孙老师反映,联系电话:020-39310307。反映必须使用真实姓名,不接收匿名邮件或电话。
物理与电信工程学院
2018年5月10日