华南师范大学物理学院/研究生工作 2013-04-03 00:00:00 来源:yjsh 点击: 收藏本文
按照《2013年华南师范大学招收全日制硕士研究生复试方案》,为做好物理与电信工程学院本年度全日制硕士招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
因时间关系,顶级在线体育平台不另发书面复试通知书,请收到此通知后请接收复试通知并发邮件告之所报考院系研究生办公室1526895702@qq.com(请在主题栏注明专业+姓名),以确认收到并能按时报到;笔试科目可选的考生,请回邮时注明所选择的笔试科目。考生可直接带相关证件和材料来参加复试。
一、报到和资格审查:
考生于4月8日上午9:00携带报到资料到华南师范大学大学城校区理6栋305室进行资格审查。
复试时间、地点及笔试科目:
注:学科教学(物理)调剂生笔试科目与课程与教学论专业相同,为电磁学与中学物理教学法。
| 
 | 笔试科目 | 笔试时间及地点 | 复试时间及复试地点 | 
| 光学 | 物理综合 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋505进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日上午9:00在大学城校区理7栋410进行面试 | 
| 电路与系统 | 微机原理及应用 或 信号与系统 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋506进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日下午19:00在大学城校区理7栋325进行面试 | 
| 课程与教学论 | 电磁学与中学物理教学法 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋505进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月10日上午9:30在大学城校区理7栋610进行面试 | 
| 凝聚态物理 | 热力学与统计物理 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋506进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日上午9:00在大学城校区理6栋610进行面试 | 
| 理论物理 | 热力学与统计物理 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋506进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日上午9:00在大学城校区理6栋610进行面试 | 
| 原子与分子物理 | 原子物理 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋506进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日上午9:00在大学城校区理6栋610进行面试 | 
| 电磁场与微波技术 | 微机原理及应用 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋506进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日上午9:00在大学城校区理7栋324进行面试 | 
| 材料物理与化学 | 固体物理 或 物理化学 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋505进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日下午2:00在大学城校区理6栋405进行面试 | 
| 微电子学与固体电子学 | 固体物理 或 量子力学 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋506进行笔试((请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日上午9:00在大学城校区理7栋325进行面试 | 
| 电子与通信工程 | 微机原理及应用 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋506进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月9日下午19:00在大学城校区理8栋608进行面试 | 
| 学科教学(物理) | 中学物理教学法 | 4月8日下午2:00-4:00大学城校区教5栋505进行笔试(请持身份证、毕业证/学生证) | 4月10日上午8:30在大学城校区理7栋610进行面试 | 
体检:有以下时间段可供考生选择
4月7日、8日、11日上午8:00-11:00, 下午2:30-4:00,4月10日8:30-4:00。
体检地点:华南师范大学石牌校区校医院。请考生自备体检表一张(可在研招办网上下载,填好并贴照片)和体检费45元自行到校医院体检。体检结果由校医院返回至研招办,无需考生本人领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
二、复试资格要求
差额复试。初试成绩达到第一志愿报考专业的A类国家线,按照1:1.2-1:1.5的差额比例确定复试资格名单。各专业分数线和复试名单请见附件。
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
顶级在线体育平台对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3) 准考证
(4) 政审表(由考生从研招办网页下载,由原学习工作单位签署意见并盖章)
(5) 大学历年成绩表
(6) 所在单位人事部门出具的同意脱产攻读硕士学位证明(仅往届生需此项)
(7) 所在单位人事部门出具的同意定向或委培攻读硕士学位证明(仅报考定向或委培的考生需此项)
考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)的复印件和(4)(5)的原件;
成人高校应届本科毕业生:(1)(2)的复印件和(4)(5)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(5)的复印件和(4)(6)的原件,暂缓就业的由毕业学校出具(6)。往届生在复试结束如拟录取,则须登录中国研招网(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)申请学历认证,并在5月10日前将学历认证报告PDF图片发送电子版或邮寄纸质版至拟录取学院。未收到学历认证报告不予录取。
无论是应届还是往届生,若考生拟录取为定向或委托培养,则必须提交(7)的原件;
申请保留入学资格者(含推免生和国防生)必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院同意后报研招办审批。此两类考生必须在复试时提交申请,拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,享受初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在4月7日前与院系联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给研招办审核。
(二)专业笔试(2小时,100分)
顶级在线体育平台严格按照2013年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,具体时间地点请见复试安排。
(三)综合素质考核(100分)
1.外语考核(20分)
重点考核考生的外语听说读写能力,考核形式各个专业自定,可采取面试或面试与笔试相结合的方式。
2.专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核(30分)
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格不予录取。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%
五、其他
我校2013年硕士复试录取工作异常情况反映和受理部门:
1.华南师范大学纪检监察处
电话:020-85211016 ;电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn;通讯地址:广州石牌(邮编510631)
2.华南师范大学研招办
电话:020-85213863;电子邮箱:yjshc2@scnu.edu.cn;通讯地址:广州石牌(邮编510631)
3.K云体育官方入口
电话:020-39310372;电子邮箱:695600753@qq.com;通讯地址:广州大学城华南师范大学理6栋304(邮编510006)
物理与电信工程学院
2013年4月3日
附:物理与电信工程学院2013年全日制硕士复试名单
2013年物理与电信工程学院全日制硕士研究生复试名单
(第一志愿考生)
一、初试合格最低分数线
按照《2013年华南师范大学招收全日制硕士研究生复试方案》,经各专业指导组讨论,确定顶级在线体育平台相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
| 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 40 | 40 | 120 | —— | 310 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 40 | 40 | 60 | —— | 310 | 
| 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 070203 | 原子与分子物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 
| 080902 | 电路与系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 
二、复试名单
按照1:1.2-1:1.5的差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001262 | 王长新 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001264 | 陈锐鸿 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001218 | 徐斌 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001212 | 曾银标 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001204 | 周梨 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001237 | 谢瑾 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001193 | 王亭亭 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001186 | 倪纯孜 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001248 | 李泽钦 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001261 | 林纯芳 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001236 | 和晓东 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001263 | 何立平 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001245 | 陈日娇 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001266 | 岳鹏 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001251 | 曾亭亭 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 105743000001184 | 张晓岩 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000002774 | 陈丽凤 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000002778 | 陈泽君 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000002776 | 王莉莉 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000002779 | 覃海枫 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000002780 | 陈秀珊 | 
| 070201 | 理论物理 | 105743000004805 | 汪森 | 
| 070201 | 理论物理 | 105743000004808 | 谭辉 | 
| 070201 | 理论物理 | 105743000004806 | 杨丽娜 | 
| 070201 | 理论物理 | 105743000004807 | 雷仙 | 
| 070201 | 理论物理 | 105743000004812 | 郑诗菡 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 105743000004817 | 李志航 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 105743000004814 | 刘乃清 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 105743000004816 | 段后建 | 
| 070207 | 光学 | 105743000004841 | 罗有焕 | 
| 070207 | 光学 | 105743000004840 | 吴晓斌 | 
| 070207 | 光学 | 105743000004845 | 钟石凤 | 
| 070207 | 光学 | 105743000004844 | 吴恒 | 
| 070207 | 光学 | 105743000004843 | 伍洪星 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005712 | 陈晓燕 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005714 | 张晶晶 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005687 | 陈思宇 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005715 | 杨蝉霞 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005677 | 李怀胜 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005705 | 钟志威 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005709 | 李美航 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005682 | 郝毫保 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005718 | 何朗日 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005703 | 陈晓丹 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005698 | 陈水华 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005694 | 李健翔 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005672 | 刘荣 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005681 | 袁浩 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005688 | 符敏 | 
| 080902 | 电路与系统 | 105743000005716 | 李红冰 | 
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 105743000005721 | 陈绮媚 | 
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 105743000005720 | 黄智辉 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105743000005859 | 陈威 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105743000005862 | 苏杰仁 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105743000005861 | 黄广发 | 
(调剂考生)
按照《2013年华南师范大学招收全日制硕士研究生调剂办法》,经考生申请,顶级在线体育平台相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照1:1.2-1:1.5定调剂考生复试名单如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000001187 | 谢娟 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000001220 | 陈琳 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000001208 | 林志学 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000001242 | 林东星 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000001230 | 吴颖 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 105743000001259 | 王越 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 105583300103778 | 邓志韬 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 102843212212680 | 陈赞辉 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 105323440407965 | 孙振龙 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 103353000013564 | 彭喜 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 105323440407964 | 王飘飘 | 
| 070207 | 光学 | 105583300103852 | 李丽君 | 
| 070207 | 光学 | 105583300100669 | 姚键 | 
| 070207 | 光学 | 100553333315355 | 王亚男 | 
| 070207 | 光学 | 105593210007237 | 廖日威 | 
| 070207 | 光学 | 101453000004431 | 张永嘉 | 
| 070207 | 光学 | 800373100000124 | 刘海强 | 
| 070207 | 光学 | 105583300100667 | 许继森 | 
| 070207 | 光学 | 105583300103873 | 曾亮维 | 
| 070207 | 光学 | 105583300100664 | 吴舒哲 | 
| 070207 | 光学 | 801683212010157 | 余孝源 | 
| 070207 | 光学 | 105583300103858 | 周桂文 | 
| 070207 | 光学 | 104873000131239 | 李超 | 
| 070207 | 光学 | 800013025000048 | 何敏 | 
| 070207 | 光学 | 106143070208602 | 张卿 | 
| 070207 | 光学 | 105113112445848 | 王卓念 | 
| 070203 | 原子与分子物理 | 103583212030757 | 李亚飞 | 
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 105613000003105 | 马晓阳 | 
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 103593210002726 | 班涛 | 
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 105613000003148 | 朱金松 | 
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 105613000004464 | 郭思远 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 106103080500381 | 翟盼 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 105613000005971 | 曾辉 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 105613000006537 | 周良华 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 106993142055052 | 王基蕴 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 101413137025601 | 王鑫瑜 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 105613000005958 | 曹屿 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 104593410920012 | 王杰 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 105613000009047 | 张万丽 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 104873000102145 | 李宁 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 104873000102110 | 姚鑫华 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 106983131608246 | 贺松华 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 104873000134769 | 崔静莹 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 101833140612746 | 李维谦 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 100563003608942 | 李克敬 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 801383000000123 | 李鹏飞 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 102133010211208 | 莫玉迪 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 104863212010354 | 张正超 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 104873000102125 | 郭凌云 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 102473421111824 | 陈畅 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 102853211407361 | 马娟娟 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 102873210407330 | 陈彦 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 106143080901318 | 陈淞霖 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 100563018114802 | 赵米卓 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 104873000130659 | 陈镜 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 104873000139474 | 潘保瑞 | 
| 080903 | 微电子学与固体 电子学 | 104873000131715 | 马万康 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 104873000137746 | 廖政玲 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 100333013030041 | 段博强 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000003693 | 朱露露 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000004457 | 崔冲 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000003772 | 张力文 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 800013132000230 | 马秋梅 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 104873000136309 | 吴冬 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 100333025020083 | 徐瑞 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000004664 | 黄露霏 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000003814 | 杨乔光 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000003924 | 陈传友 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000003547 | 郭亚斌 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000003468 | 潘天熙 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 104873000137189 | 张格格 | 
| 085208 | 电子与通信工程 | 105613000003837 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 102883500010545 | 张琴 | 
物理与电信工程学院
2013年4月3日