华南师范大学物理学院/学工新闻 2018-10-11 00:00:00 来源:杨淼 点击: 收藏本文
按照《华南师范大学2019年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》 ,经专业指导组复试,现将顶级在线体育平台2019年拟接收学术型推荐免试生名单公示如下:
| 姓名 | 推荐学校 | 复试 成绩 | 拟接收专业名称 | 接收类型(学术型/专业学位/研究生支教团) | 
| 黄少楚 | 华南师范大学 | 84.02 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 江伟欣 | 华南师范大学 | 78.65 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 黄琪莉 | 华南师范大学 | 77.68 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 胡嘉莹 | 华南师范大学 | 73.94 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 黄晓娜 | 华南师范大学 | 73.89 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 庄瑾 | 华南师范大学 | 72.75 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 杨佳婷 | 华南师范大学 | 69.64 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 谢晓妹 | 华南师范大学 | 68.85 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 邱林瑜 | 华南师范大学 | 68.51 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 郑学旎 | 华南师范大学 | 67.74 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 张珣 | 华南师范大学 | 60.69 | 课程与教学论 | 4+2学术型 | 
| 冯晓明 | 华南师范大学 | 74.9 | 学科教学(物理) | 专业型 | 
| 李国欢 | 华南师范大学 | 73.2 | 学科教学(物理) | 专业型 | 
| 伍文健 | 华南师范大学 | 69.7 | 学科教学(物理) | 专业型 | 
| 陈国华 | 华南师范大学 | 63.7 | 学科教学(物理) | 专业型(思政人才) | 
| 肖晓玲 | 华南师范大学 | 61.2 | 学科教学(物理) | 专业型 | 
| 尹文慧 | 华南师范大学 | 60.2 | 学科教学(物理) | 专业型(学术专长) | 
| 林斯龄 | 华南师范大学 | 60.1 | 学科教学(物理) | 专业型 | 
| 林嘉怡 | 华南师范大学 | 80.0 | 光学 | 学术型 | 
| 彭艺 | 华南师范大学 | 77.5 | 光学 | 学术型 | 
| 黄恺芊 | 华南师范大学 | 85.0 | 原子与分子物理 | 学术型 | 
| 杨驰 | 华南师范大学 | 73.5 | 电路与系统 | 学术型 | 
| 欧阳文婷 | 华南师范大学 | 83.5 | 电子与通信工程 | 专业型 | 
注:以上公示结果,需经校医院证明体检合格并获得正式推免资格,方可正式录取。
公示时间为2018年10月11日至2018年10月20日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系。
电话:020- 39310372 ,联系人:杨老师
通讯地址:K云体育官方入口理6栋-402室
备注:
1、请尚未参加体检的考生务必记得参加,务必在10月15日(周一)前将体格检查表交到顶级在线体育平台研究生办公室。未经体检或体检不合格,不予录取;
2、获得推免资格的考生不得再参加全国硕士生入学统一考试。待录取的推免生此次报名信息有效,无需重复报名,也不用参加现场确认;
3、录取通知书和调档等有关事宜在2019年6月-7月由学校招生考试处统一安排(具体可咨询020-85213863);
4、考生必须在2019年9月1日前获得本科毕业证和学位证,否则录取无效.
物理与电信工程学院
2018年10月11日