华南师范大学物理学院/研究生工作 2019-03-25 00:00:00 来源:杨淼 点击: 收藏本文
按照学校2019年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,为做好物理与电信工程学院本年度全日制硕士招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、复试时间、地点
报到和资格审查:
2019年3月26日(星期二)、3月27日(星期三) 上午:9:00-11:30 下午2:30 - 5:00 理6栋-402,按要求携带审查材料。
体检:可体检的时间段详见以下第三部分复试内容(四)体格检查,体检结束后务必将回执单提交至理6栋-402。
专业面试及面试:(面试及笔试需核验身份,请持身份证、毕业证/学生证入场)
| 专业名称 | 笔试科目 | 笔试时间及地点 | 面试时间及复试地点 | 
| 课程与教学论 | 电磁学与中学物理教学法 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋301进行笔试 | 3月29日上午8:30 在大学城校区理7栋610进行面试 | 
| 理论物理 | 热力学与统计物理 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋302进行笔试 | 3月28日上午9:00 在大学城校区理6栋610进行面试 | 
| 原子与分子物理 | 原子物理 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋302进行笔试 | 3月28日上午9:00 在大学城校区理6栋610进行面试 | 
| 粒子物理与原子核物理 | 热力学与统计物理 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋302进行笔试 | 3月28日上午9:00 在大学城校区理6栋610进行面试 | 
| 凝聚态物理 | 热力学与统计物理 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋302进行笔试 | 3月28日上午9:00 在大学城校区理6栋610进行面试 | 
| 光学 | 物理综合 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋301进行笔试 | 3月28日上午8:30 在大学城校理7栋410进行面试 | 
| 材料科学与工程 | 固体物理 或 物理化学 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋301进行笔试 | 3月26日下午12:00 在大学城校区理6栋220进行面试 | 
| 电路与系统 | 微机原理及应用 或 信号与系统 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋302进行笔试 | 3月28日下午2:00 在大学城校区理8栋412进行面试 | 
| 微电子学与固体电子学 | 固体物理 或 量子力学 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋302进行笔试 | 3月26日上午10:00 在大学城校区理7栋325进行面试 | 
| 电磁场与微波技术 | 微机原理及应用 或 通信系统原理 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋302进行笔试 | 3月27日上午8:50 在大学城校区理8栋324进行面试 | 
| 学科教学(物理) | 基础物理(力学、电磁学) | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋301进行笔试 | 3月29日上午10:30 在大学城校区理7栋610进行面试 | 
| 光学工程 | 光电检测技术及仪器 或激光技术 | 3月27日下午14:30-16:30, | 3月28日下午2:30 在大学城校理7栋410进行面试 | 
| 电子与通信工程 | 微机原理及应用 | 3月27日下午14:30-16:30, 大学城校区教1栋302进行笔试 | 3月28日上午9:00 在大学城校区理8栋419进行面试 | 
二、复试资格要求
(1)普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家一区分数线。按照1:1.2-1:1.5左右,最高不超过1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
(2)公费定向培养粤东西北教师专项计划考生:招收公费定向培养粤东西北教师专项计划指标专项专用,“公费定向计划”考生单独排队,详细说明参见顶级在线体育平台官网已发布的《物理与电信工程学院公费定向培养项目招生公告》。非定向指标复试比例:1:1.2,定向指标复试比例:1:1.5-1.8。
三、复试内容
(一)资格审查
1.资格审查
由学院(所)对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生需验证的原件包括:
(1) 身份证
(2) 学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》http://xjxl.chsi.com.cn/index.action(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》(下载方式: http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件;
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(6)的复印件和(3)(4)的原件,以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(4)(5)的复印件和(3)的原件。拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)的原件。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。符合复试加分政策项目的考生须在3月24日前与院系联系并传真相关证明材料复印件,如加分后符合所报专业复试要求,复试前向学院提交相关证明材料原件,并交给招生考试处审核。
3、报考“大学生士兵计划”的退役大学生士兵考生,在复试前需提供本人的《入伍批准书》和《退出现役证》的原件和复印件,学院留存复印件。
(二)专业笔试(100分)
由各院所严格按照2019年招生简章公布的复试科目组织命题、印制、考试和评阅,自行安排考试时间和地点(详见第一部分表格)。调剂生中初试科目与我校复试科目相同者,可根据专业指导组要求另选考与初试科目不同的复试科目。
(三)综合素质考核(100分,其中面试环节每生不少于20分钟)
1.外语考核
重点考核考生的外语听说读写能力,考核形式自定,可采取面试或面试与笔试相结合的方式。采取面试与笔试相结合方式的计分比重由学院自定。
2.专业素质考核
重点考察考生对专业基础知识及专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
3.品德与实践能力考核
重点考核考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。集中体检的时间如下表。体检表下载地址:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/
| 日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 | 
| 3月25日 | 上午8:00-11:30 | 
 
 石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我校体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 | 
| 3月27日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
| 3月28日 | 上午8:00-11:30 | ||
| 3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
| 4月1日 | 上午8:00-11:30 | ||
| 4月3日 | 上午8:00-11:30 | 
考生务必携带身份证,体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
(五)同等学力加试
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与学院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。考试成绩单、试题和答卷均需在复试后送招生考试处,统一送交省考试院。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,
5.拟录取名单在学校招生考试处网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
六、联系方式
1.咨询电话
物理与电信工程学院 020-39310372
网址:/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
物理与电信工程学院
2019年3月25日
附:物理与电信工程学院2019年全日制硕士复试名单
2019年物理与电信工程学院全日制硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 复试差额比例 | 
| 1 | 040102 | 课程与教学论 | 12 | 1:1.17 | 
| 2 | 070201 | 理论物理 | 7 | 1:1.2-1:1.8 | 
| 3 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 4 | 1:1.2-1:1.8 | 
| 4 | 070203 | 原子与分子物理 | 7 | 1:1.2-1:1.8 | 
| 5 | 070205 | 凝聚态物理 | 8 | 1:1.2-1:1.8 | 
| 6 | 070207 | 光学 | 18 | 1:1.2-1:1.8 | 
| 7 | 080500 | 材料科学与工程 | 14 | 1:1.2-1:1.8 | 
| 8 | 080902 | 电路与系统 | 13 | 1:1.3 | 
| 9 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 1:1.2-1:1.8 | 
| 10 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 5 | 1:1.2-1:1.8 | 
| 11 | 045105 | 学科教学(物理) | 30(非定向) 20(定向) | 1:1.2-1:1.8 | 
| 12 | 085202 | 光学工程 | 6 | 1:1.2-1:1.8 (候补联合培养) | 
| 13 | 085208 | 电子与通信工程 | 21 | 1:1.9 (候补联合培养) | 
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定顶级在线体育平台相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 
| 1 | 040102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | —— | 325 | 
| 2 | 070201 | 理论物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 
| 3 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 
| 4 | 070203 | 原子与分子物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 
| 5 | 070205 | 凝聚态物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 
| 6 | 070207 | 光学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 
| 7 | 080500 | 材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 
| 8 | 080902 | 电路与系统 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 
| 9 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 
| 10 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 
| 11 | 045105 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 
| 12 | 085202 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 
| 13 | 085208 | 电子与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
课程与教学论
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 040102 | 课程与教学论 | 105749000001477 | 芦星月 | 378 | 
| 2 | 040102 | 课程与教学论 | 105749000001481 | 李秋烨 | 367 | 
| 3 | 040102 | 课程与教学论 | 105749000002359 | 蒙露芸 | 356 | 
| 4 | 040102 | 课程与教学论 | 105749000001649 | 钟如意 | 334 | 
| 5 | 040102 | 课程与教学论 | 105749000002172 | 李雨茜 | 334 | 
| 6 | 040102 | 课程与教学论 | 105749000002215 | 赵家隆 | 334 | 
| 7 | 040102 | 课程与教学论 | 105749000002263 | 洪静爽 | 329 | 
理论物理
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 070201 | 理论物理 | 105749000012827 | 陈金娜 | 345 | 
| 2 | 070201 | 理论物理 | 105749000012847 | 郭唯琛 | 315 | 
| 3 | 070201 | 理论物理 | 105749000012840 | 杜彬豪 | 306 | 
| 4 | 070201 | 理论物理 | 105749000012791 | 符新勋 | 304 | 
| 5 | 070201 | 理论物理 | 105749000012821 | 林莉莉 | 293 | 
粒子物理与原子核物理
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 105749000012780 | 汪小琳 | 365 | 
| 2 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 105749000012779 | 任晗 | 333 | 
| 3 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 105749000012842 | 邹毅锋 | 321 | 
凝聚态物理
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 070205 | 凝聚态物理 | 105749000012837 | 区紫盈 | 370 | 
| 2 | 070205 | 凝聚态物理 | 105749000012828 | 黎海燕 | 359 | 
| 3 | 070205 | 凝聚态物理 | 105749000012806 | 李阳俊 | 353 | 
| 4 | 070205 | 凝聚态物理 | 105749000012788 | 陈梅雅 | 343 | 
| 5 | 070205 | 凝聚态物理 | 105749000012861 | 钟艺 | 327 | 
| 6 | 070205 | 凝聚态物理 | 105749000012814 | 吴永佳 | 322 | 
| 7 | 070205 | 凝聚态物理 | 105749000012816 | 丘天冲 | 300 | 
光学
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 070207 | 光学 | 105749000012008 | 杨坤龙 | 415 | 
| 2 | 070207 | 光学 | 105749000012004 | 肖睦沧 | 391 | 
| 3 | 070207 | 光学 | 105749000012786 | 吴亦平 | 387 | 
| 4 | 070207 | 光学 | 105749000012850 | 杨志慧 | 370 | 
| 5 | 070207 | 光学 | 105749000012013 | 何尚玲 | 364 | 
| 6 | 070207 | 光学 | 105749000012792 | 钟菊莲 | 348 | 
| 7 | 070207 | 光学 | 105749000012781 | 刘美娇 | 342 | 
| 8 | 070207 | 光学 | 105749000012862 | 梁浩 | 323 | 
材料科学与工程
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 080500 | 材料科学与工程 | 105749000011025 | 戴金鸿 | 409 | 
| 2 | 080500 | 材料科学与工程 | 105749000011033 | 黄诗敏 | 357 | 
| 3 | 080500 | 材料科学与工程 | 105749000011021 | 文若岚 | 338 | 
| 4 | 080500 | 材料科学与工程 | 105749000011031 | 伦永坤 | 330 | 
| 5 | 080500 | 材料科学与工程 | 105749000011022 | 魏秋明 | 310 | 
| 6 | 080500 | 材料科学与工程 | 105749000011027 | 黄晓凤 | 308 | 
| 7 | 080500 | 材料科学与工程 | 105749000011029 | 李滨 | 278 | 
电路与系统
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011826 | 梅政 | 359 | 
| 2 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011861 | 陈昭伟 | 358 | 
| 3 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011829 | 周仙 | 354 | 
| 4 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011828 | 游凡 | 348 | 
| 5 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011852 | 戴锐宁 | 337 | 
| 6 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011841 | 陈诗媚 | 334 | 
| 7 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011867 | 冯雄伟 | 334 | 
| 8 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011838 | 周志伟 | 330 | 
| 9 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011831 | 王东 | 329 | 
| 10 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011834 | 占利 | 328 | 
| 11 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011825 | 何正伟 | 322 | 
| 12 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011819 | 杨冉 | 305 | 
| 13 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011860 | 戴元正 | 299 | 
| 14 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011820 | 杨果 | 288 | 
| 15 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011844 | 杜永权 | 287 | 
| 16 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011853 | 张晓奇 | 287 | 
| 17 | 080902 | 电路与系统 | 105749000011837 | 赵浩梁 | 286 | 
 电磁场与微波技术
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105749000011865 | 彭莹生 | 317 | 
| 2 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105749000011847 | 杜舒婷 | 292 | 
学科教学(物理)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016020 | 邓沛恩 | 419 | 
| 2 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015983 | 李培欢 | 404 | 
| 3 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015927 | 许健 | 402 | 
| 4 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016008 | 蔡全劲 | 396 | 
| 5 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016068 | 林奕晖 | 396 | 
| 6 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016102 | 罗雯璘 | 396 | 
| 7 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015841 | 熊立 | 391 | 
| 8 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016099 | 王文鑫 | 390 | 
| 9 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015932 | 李锦昌 | 387 | 
| 10 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015957 | 谭燕青 | 387 | 
| 11 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015987 | 卢政 | 385 | 
| 12 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016051 | 卢刚强 | 384 | 
| 13 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015804 | 王艺炜 | 383 | 
| 14 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016111 | 李凤娟 | 383 | 
| 15 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016030 | 李丹瑶 | 381 | 
| 16 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015833 | 李捷 | 380 | 
| 17 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015858 | 钟路华 | 380 | 
| 18 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016037 | 林思彤 | 379 | 
| 19 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016048 | 谢雅靖 | 379 | 
| 20 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016034 | 黄宋丽 | 378 | 
| 21 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015821 | 李智友 | 372 | 
| 22 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015974 | 陈晓平 | 371 | 
| 23 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015876 | 赵沁 | 369 | 
| 24 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015967 | 张冠宇 | 369 | 
| 25 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015986 | 郭婉倩 | 368 | 
| 26 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016056 | 姜皖锐 | 368 | 
| 27 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000016090 | 覃赢莹 | 368 | 
| 28 | 045105 | 学科教学(物理) | 105749000015862 | 陈巍 | 367 | 
学科教学(物理)粤东西北公费定向项目
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015916 | 王贤燕 | 365 | 
| 2 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016074 | 李丹玮 | 365 | 
| 3 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015976 | 梁燕玲 (考生放弃) | 363 | 
| 4 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015864 | 杨蕾 (考生放弃) | 362 | 
| 5 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015856 | 宋嘉敏 | 361 | 
| 6 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015857 | 黄林萍 (考生放弃) | 360 | 
| 7 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015975 | 吴睿佳 | 360 | 
| 8 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015837 | 谢丽平 | 359 | 
| 9 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016012 | 李丽燕 | 359 | 
| 10 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015822 | 金嘉雷 (考生放弃) | 358 | 
| 11 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015999 | 赵锦宏 | 358 | 
| 12 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016062 | 李丹霞 | 358 | 
| 13 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016080 | 郑秀玲 (考生放弃) | 358 | 
| 14 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015955 | 李紫红 | 356 | 
| 15 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016019 | 陈已琳 | 356 | 
| 16 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015963 | 杨美霞 | 353 | 
| 17 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016059 | 徐绮文 | 353 | 
| 18 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016123 | 蔡婉丹 (考生放弃) | 353 | 
| 19 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016026 | 徐程程 | 351 | 
| 20 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015908 | 谢金书 | 350 | 
| 21 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015869 | 邹雯 | 348 | 
| 22 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016027 | 李杏莲 | 348 | 
| 23 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015803 | 段怀玺 (考生放弃) | 347 | 
| 24 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015878 | 雷鸣 | 347 | 
| 25 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015981 | 梁嘉丽 | 347 | 
| 26 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015824 | 周霞 | 346 | 
| 27 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015872 | 王刚 | 345 | 
| 28 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015931 | 沈倩云 (考生放弃) | 345 | 
| 29 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015973 | 张瑜 | 345 | 
| 30 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015980 | 叶新姿 (考生放弃) | 344 | 
| 31 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016040 | 王思琪 | 344 | 
| 32 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015863 | 赵文钰 (考生放弃) | 343 | 
| 33 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016017 | 林琳 (考生放弃) | 343 | 
| 34 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016054 | 杨晓琦 | 343 | 
| 35 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015843 | 刘怡逢 | 342 | 
| 36 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015870 | 余金付 (考生放弃) | 341 | 
| 37 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016113 | 谢雨珂 (考生放弃) | 341 | 
| 38 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015796 | 王晓锴 (考生放弃) | 340 | 
| 39 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015809 | 游洋洋 (考生放弃) | 340 | 
| 40 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015840 | 林鑫 (考生放弃) | 340 | 
| 41 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015920 | 吴晓婕 | 340 | 
| 42 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016004 | 潘晓佳 | 340 | 
| 43 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016067 | 陈东煌 | 340 | 
| 44 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016109 | 任薇薇 | 340 | 
| 45 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000015861 | 刘昭岩 (考生放弃) | 338 | 
| 46 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016016 | 陈晓淳 | 338 | 
| 47 | 045105 | 学科教学(物理)定向 | 105749000016058 | 贺伊然 | 338 | 
 电子与通信工程
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011918 | 姜珍红 | 402 | 
| 2 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011957 | 黄穗斌 | 392 | 
| 3 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011984 | 陈秉良 | 385 | 
| 4 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011882 | 帅珍彬 | 382 | 
| 5 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011921 | 侯策 | 380 | 
| 6 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011940 | 郭小慧 | 378 | 
| 7 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011892 | 肖晴 | 376 | 
| 8 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011876 | 贾璇 | 375 | 
| 9 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011910 | 刘思睿 | 374 | 
| 10 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011994 | 孙莉焰 | 370 | 
| 11 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011946 | 方根杜 | 365 | 
| 12 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011986 | 李双妙 | 365 | 
| 13 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011902 | 王慧 | 364 | 
| 14 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011979 | 程慧慧 | 360 | 
| 15 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011953 | 崔怡康 | 357 | 
| 16 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011889 | 杨骐豪 | 355 | 
| 17 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011950 | 陈庭江 | 355 | 
| 18 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011966 | 黄嘉敏 | 353 | 
| 19 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011931 | 曾思瀚 | 352 | 
| 20 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011919 | 曾添翼 | 351 | 
| 21 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011985 | 叶颂斌 | 350 | 
| 22 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011997 | 刘田田 | 350 | 
| 23 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011971 | 劳锐恒 | 349 | 
| 24 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011908 | 谢振 | 348 | 
| 25 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011869 | 袁昊 | 346 | 
| 26 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011967 | 庞士冠 | 346 | 
| 27 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011896 | 周波 | 344 | 
| 28 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011899 | 刘聪鑫 | 344 | 
| 29 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011885 | 陈婉冰 | 342 | 
| 30 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011878 | 查帅 | 341 | 
| 31 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011875 | 杨钰 | 339 | 
| 32 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011881 | 齐绍富 | 339 | 
| 33 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011948 | 陈锦鹏 | 339 | 
| 34 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011900 | 张啟冰 | 338 | 
| 35 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011913 | 肖捷 | 338 | 
| 36 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011960 | 何昊斐 | 338 | 
| 37 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011978 | 古东宏 | 335 | 
| 38 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011951 | 李勉祥 | 332 | 
| 39 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011955 | 翟宇东 | 330 | 
| 40 | 085208 | 电子与通信工程 | 105749000011973 | 黄峥 | 329 | 
(调剂考生)
(第一轮)
