华南师范大学物理学院/研究生工作 2020-05-08 00:00:00 来源:杨淼 点击: 收藏本文
按照学校2020年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,物理与电信工程学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
2.“退役大学生士兵”计划:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。
二、复试时间与形式
2020年5月15日-20日 第一志愿考生;
2020年5月20日-30日 调剂考生;(具体时间安排表另行通知)
我校采用网络远程复试形式,考生端软件平台使用办法、复试流程等相关要求请密切留意我校研究生招生信息网相关通知和操作指引公告。
三、复试内容
顶级在线体育平台招收公费定向培养粤东西北教师专项计划考生,详细说明参见顶级在线体育平台官网发布的《物理与电信工程学院公费定向培养项目招生公告》。(见附件)
(一)资格审查
由学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。复试考生按要求提交复试材料,材料须于5月14日17:00前以邮件形式提交原件扫描件或照片,发送邮箱:014yz01@scnu.edu.cn 。文件名称:专业名称+考生编号(15位)+考生姓名;文件格式:PDF文件。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp)(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交原件到顶级在线体育平台复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
符合复试加分政策项目的考生须在5月10日前与顶级在线体育平台联系并提交相关证明材料复印件(具体由学院提前通知),并交给招生考试处审核。
3.报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向相关二级招生单位提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,二级招生单位审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
参照2020年招生简章公布的复试科目组织命题,考生通过网络远程面试作答。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核 (分数占比30%)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(分数占比50%)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(分数占比20%)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与相关的二级招生单位取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
物理与电信工程学院 020-39310372
网址:/
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2. 招生监督办公室:
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
物理与电信工程学院
2020年5月8日
附:物理与电信工程学院2020年硕士研究生复试名单
2020年物理与电信工程学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 | 
| 1 | 040102 | 课程与教学论 | 13 | 8 | 1:1.5 | 
| 2 | 070201 | 理论物理 | 13 | 1 | 1:1.5 | 
| 3 | 070203 | 原子与分子物理 | 20 | 6 | 1:1.5 | 
| 4 | 070205 | 凝聚态物理 | 19 | 1 | 1:1.5 | 
| 5 | 070207 | 光学 | 18 | 1 | 1:1.5 | 
| 6 | 080500 | 材料科学与工程 | 14 | 0 | 1:1.5 | 
| 7 | 080901 | 物理电子学 | 2 | 0 | 1:1.5 | 
| 8 | 080902 | 电路与系统 | 22 | 3 | 1:1.5 | 
| 9 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 0 | 1:1.5 | 
| 10 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 2 | 0 | 1:1.5 | 
| 11 | 045105 | 学科教学(物理) | 30+4+25 (含省教育硕士联合培养4人,公费项目定向计划25人) | 4 | 1:1.5 | 
| 12 | 085400 | 电子信息类(光学工程) | 20+2 (东莞基地联合培养2人) | 0 | 1:1.5 | 
| 13 | 085400 | 电子信息类(电子与通信工程) | 36+4 (清远联合培养4人) | 0 | 1:1.5 | 
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定顶级在线体育平台(部)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 
| 1 | 040102 | 课程与教学论 | 46 | 46 | 138 | —— | 331 | 
| 2 | 070201 | 理论物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 
| 3 | 070203 | 原子与分子物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 
| 4 | 070205 | 凝聚态物理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 
| 5 | 070207 | 光学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 
| 6 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 
| 7 | 080901 | 物理电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 
| 8 | 080902 | 电路与系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 
| 9 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 
| 10 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 
| 11 | 045105 | 学科教学(物理) | 46 | 46 | 69 | 69 | 342 | 
| 12 | 085400 | 电子信息 (光学工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 
| 13 | 085400 | 电子信息 (电子与通信工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
课程与教学论
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 040102 | 课程与教学论 | 105740000002607 | 卢楚婷 | 413 | 
| 2 | 040102 | 课程与教学论 | 105740000002127 | 刘雅婷 | 354 | 
| 3 | 040102 | 课程与教学论 | 105740000002146 | 刘姝芳 | 352 | 
| 4 | 040102 | 课程与教学论 | 105740000002624 | 梁泳钰 | 345 | 
| 5 | 040102 | 课程与教学论 | 105740000002139 | 邱佳乐 | 331 | 
理论物理
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 070201 | 理论物理 | 105740000014225 | 谢旭丹 | 405 | 
| 2 | 070201 | 理论物理 | 105740000014233 | 刘启沛 | 403 | 
| 3 | 070201 | 理论物理 | 105740000014290 | 刘一垚 | 388 | 
| 4 | 070201 | 理论物理 | 105740000014185 | 刘晓庆 | 386 | 
| 5 | 070201 | 理论物理 | 105740000014260 | 陈梓源 | 383 | 
| 6 | 070201 | 理论物理 | 105740000014262 | 钟炜 | 371 | 
| 7 | 070201 | 理论物理 | 105740000014231 | 曾键桦 | 363 | 
| 8 | 070201 | 理论物理 | 105740000014227 | 曾轲 | 356 | 
| 9 | 070201 | 理论物理 | 105740000014259 | 陈旭阳 | 353 | 
| 10 | 070201 | 理论物理 | 105740000014252 | 方锡彬 | 337 | 
| 11 | 070201 | 理论物理 | 105740000014224 | 李浩尧 | 336 | 
| 12 | 070201 | 理论物理 | 105740000014208 | 陈嫚妮 | 335 | 
| 13 | 070201 | 理论物理 | 105740000014214 | 林莉莉 | 332 | 
| 14 | 070201 | 理论物理 | 105740000014228 | 潘德坚 | 317 | 
| 15 | 070201 | 理论物理 | 105740000014236 | 董振铭 | 312 | 
| 16 | 070201 | 理论物理 | 105740000014234 | 高冠峰 | 307 | 
原子与分子物理
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 070203 | 原子与分子物理 | 105740000014238 | 涂海涛 | 351 | 
| 2 | 070203 | 原子与分子物理 | 105740000014255 | 胡喜丹 | 348 | 
| 3 | 070203 | 原子与分子物理 | 105740000014154 | 蒋盛莲 | 336 | 
| 4 | 070203 | 原子与分子物理 | 105740000014286 | 成恩宏 | 333 | 
| 5 | 070203 | 原子与分子物理 | 105740000014230 | 郑顺元 | 310 | 
| 6 | 070203 | 原子与分子物理 | 105740000014254 | 佘圳跃 | 292 | 
凝聚态物理
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014246 | 朱棋光 | 360 | 
| 2 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014177 | 闫意通 | 357 | 
| 3 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014199 | 周涛 | 345 | 
| 4 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014219 | 翁泽杰 | 342 | 
| 5 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014153 | 陈复洋 | 338 | 
| 6 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014253 | 刘岳恒 | 335 | 
| 7 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014173 | 邓莎 | 326 | 
| 8 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014192 | 田礼漫 | 323 | 
| 9 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014247 | 郑培铭 | 317 | 
| 10 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014249 | 曾凡凯 | 311 | 
| 11 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014270 | 陈儒杰 | 309 | 
| 12 | 070205 | 凝聚态物理 | 105740000014251 | 陈家蒂 | 295 | 
光学
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 070207 | 光学 | 105740000013228 | 方鹏超 | 372 | 
| 2 | 070207 | 光学 | 105740000013030 | 黄展鹏 | 358 | 
| 3 | 070207 | 光学 | 105740000013032 | 李天明 | 344 | 
| 4 | 070207 | 光学 | 105740000013237 | 张锐洪 | 313 | 
| 5 | 070207 | 光学 | 105740000013029 | 潘绮琳 | 309 | 
| 6 | 070207 | 光学 | 105740000013227 | 周欣荣 | 307 | 
| 7 | 070207 | 光学 | 105740000013234 | 李静雯 | 307 | 
| 8 | 070207 | 光学 | 105740000014155 | 祁晋林 | 307 | 
材料科学与工程
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 080500 | 材料科学与工程 | 105740000012218 | 张健聪 | 363 | 
| 2 | 080500 | 材料科学与工程 | 105740000012215 | 邓金贵 | 275 | 
| 3 | 080500 | 材料科学与工程 | 105740000012217 | 洪莹 | 274 | 
电路与系统
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014839 | 刘森荣 | 353 | 
| 2 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014857 | 陈灿 | 343 | 
| 3 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014860 | 陈梦兰 | 339 | 
| 4 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014861 | 谭亿明 | 336 | 
| 5 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014846 | 王慧 | 332 | 
| 6 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014850 | 余全琳 | 326 | 
| 7 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014837 | 刁肖磊 | 321 | 
| 8 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014836 | 廖小连 | 319 | 
| 9 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014851 | 上官曹翕 | 314 | 
| 10 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014842 | 鲍安东 | 311 | 
| 11 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014838 | 黄劲航 | 307 | 
| 12 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014865 | 蔡凌峰 | 306 | 
| 13 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014834 | 李犇 | 302 | 
| 14 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014835 | 邓福盛 | 301 | 
| 15 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014883 | 郑梦云 | 301 | 
| 16 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014862 | 范文婷 | 295 | 
| 17 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014853 | 李文轩 | 289 | 
| 18 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014870 | 许柳飞 | 289 | 
| 19 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014866 | 卢国钧 | 286 | 
| 20 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014877 | 招松 | 285 | 
| 21 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014840 | 陈瑞明 | 273 | 
| 22 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014847 | 徐国路 | 264 | 
| 23 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014873 | 陈贵猛 | 264 | 
| 24 | 080902 | 电路与系统 | 105740000014884 | 耿乾栋 | 264 | 
学科教学(物理)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018169 | 徐紫颜 | 415 | 
| 2 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018388 | 罗冬玲 | 409 | 
| 3 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018422 | 姜心怡 | 407 | 
| 4 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018232 | 朱丽蓉 | 395 | 
| 5 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018231 | 刘玉玲 | 392 | 
| 6 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018346 | 刘先红 | 392 | 
| 7 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018398 | 黄颖 | 391 | 
| 8 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018344 | 谢曾珍 | 387 | 
| 9 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018366 | 张碧婷 | 386 | 
| 10 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018217 | 王春花 | 385 | 
| 11 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018143 | 黄家红 | 384 | 
| 12 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018332 | 林晓基 | 383 | 
| 13 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018375 | 梁晓璐 | 383 | 
| 14 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018335 | 黄慕齐 | 381 | 
| 15 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018319 | 卢晓斌 | 380 | 
| 16 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018326 | 蔡泳茹 | 380 | 
| 17 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018328 | 陈玥 | 378 | 
| 18 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018409 | 吴雅凤 | 378 | 
| 19 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018429 | 甘定根 | 377 | 
| 20 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018387 | 谢雨宁 | 375 | 
| 21 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018402 | 柯晓琳 | 375 | 
| 22 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018146 | 李旭宁 | 374 | 
| 23 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018168 | 邓孟硕 | 372 | 
| 24 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018257 | 曾翠雯 | 371 | 
| 25 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018323 | 杨勇 | 371 | 
| 26 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018410 | 陈丹慧 | 371 | 
| 27 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018443 | 吴泽容 | 371 | 
| 28 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018276 | 赖烨慧 | 370 | 
| 29 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018322 | 黄满娟 | 370 | 
| 30 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018420 | 冯小惠 | 369 | 
| 31 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018197 | 李基正 | 368 | 
| 32 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018334 | 张伟龙 | 368 | 
| 33 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018239 | 刘阳 | 367 | 
| 34 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018482 | 王磊 | 365 | 
| 35 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018203 | 崔福来 | 364 | 
| 36 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018237 | 董杰 | 363 | 
| 37 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018468 | 彭玉娇 | 363 | 
| 38 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018227 | 易晶 | 362 | 
| 39 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018145 | 刘蓓蓓 | 361 | 
| 40 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018184 | 杨奥龙 | 361 | 
| 41 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018445 | 白慕祯 | 361 | 
| 42 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018472 | 谭梅 | 361 | 
| 43 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018250 | 周重仪 | 360 | 
| 44 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018287 | 黄艳萍 | 360 | 
| 45 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018353 | 蔡秒方 | 360 | 
| 46 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018416 | 徐镇 | 359 | 
| 47 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018174 | 吴畏 | 358 | 
| 48 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018286 | 林梓峰 | 358 | 
| 49 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018301 | 张秀秀 | 358 | 
| 50 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018444 | 姜天珍 | 358 | 
| 51 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018165 | 袁楠 | 357 | 
| 52 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018208 | 赖薇 | 356 | 
| 53 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018372 | 邱晓婷 | 356 | 
| 54 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018224 | 郑晓寒 | 355 | 
| 55 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018365 | 黄冰冰 | 355 | 
| 56 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018401 | 吴启蓉 | 355 | 
| 57 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018246 | 方育平 | 354 | 
| 58 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018316 | 吴婉琪 | 354 | 
| 59 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018391 | 梁晓欣 | 354 | 
| 60 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018329 | 黄单妮 | 353 | 
| 61 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018426 | 林婷 | 353 | 
| 62 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018236 | 郭湑尉 | 352 | 
| 63 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018337 | 李海娟 | 352 | 
| 64 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018385 | 李紫红 | 352 | 
| 65 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018449 | 王海林 | 352 | 
| 66 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018486 | 陈茹雨 | 352 | 
| 67 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018243 | 余金付 | 351 | 
| 68 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018367 | 王之韵 | 348 | 
| 69 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018408 | 张妍旋 | 348 | 
| 70 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018431 | 纪晓婷 | 348 | 
| 71 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018253 | 朱梓豪 | 346 | 
| 72 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018254 | 马润萍 | 346 | 
| 73 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018467 | 白雪 | 346 | 
| 74 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018144 | 孟鹭 | 345 | 
| 75 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018285 | 陈晓芳 | 345 | 
| 76 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018303 | 邵明琪 | 345 | 
| 77 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018440 | 刘楚欣 | 345 | 
| 78 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018418 | 黄科人 | 344 | 
| 79 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018423 | 刘凤 | 344 | 
| 80 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018171 | 项芙蓉 | 343 | 
| 81 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018478 | 王兵兵 | 343 | 
| 82 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018185 | 刘瑞峥 | 342 (末位同分) | 
| 83 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018368 | 李彰远 | 342 (末位同分) | 
| 84 | 045105 | 学科教学(物理) | 105740000018479 | 李兰 | 342 (末位同分) | 
电子信息类(电子与通信工程方向)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 
| 1 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013073 | 刘仁波 | 394 | 
| 2 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013192 | 陈群元 | 384 | 
| 3 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013070 | 余帅喜 | 351 | 
| 4 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013095 | 唐碧霞 | 351 | 
| 5 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013197 | 陈建颖 | 351 | 
| 6 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013100 | 周超维 | 348 | 
| 7 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013048 | 袁昊 | 346 | 
| 8 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013170 | 莫志锋 | 341 | 
| 9 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013166 | 代安安 | 340 | 
| 10 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013060 | 张彩凤 | 339 | 
| 11 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013148 | 曾启正 | 339 | 
| 12 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013169 | 林宇杭 | 337 | 
| 13 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013049 | 吴素琴 | 336 | 
| 14 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013093 | 陈港昕 | 335 | 
| 15 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013110 | 石樱丽 | 335 | 
| 16 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013202 | 林晓英 | 334 | 
| 17 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013115 | 王洋 | 332 | 
| 18 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013167 | 廖润滨 | 331 | 
| 19 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013215 | 黄少燕 | 330 | 
| 20 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013171 | 侯月 | 327 | 
| 21 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013094 | 陈嘉仪 | 326 | 
| 22 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013199 | 黄伟豪 | 326 | 
| 23 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013213 | 谭桂榕 | 326 | 
| 24 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013106 | 严玉琮 | 323 | 
| 25 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013146 | 张明华 | 318 | 
| 26 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013208 | 卢铿栋 | 317 | 
| 27 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013204 | 苏楷铎 | 314 | 
| 28 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013074 | 朱宇超 | 312 | 
| 29 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013163 | 刘子浩 | 312 | 
| 30 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013096 | 孙梦为 | 311 | 
| 31 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013112 | 郭亮 | 311 | 
| 32 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013172 | 林丽娜 | 311 | 
| 33 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013055 | 李小凤 | 310 | 
| 34 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013209 | 曹楚然 | 309 | 
| 35 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013111 | 曾巧 | 308 | 
| 36 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013155 | 陈树傧 | 306 | 
| 37 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013190 | 郑晓敏 | 305 | 
| 38 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013052 | 曹浩 | 304 | 
| 39 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013061 | 舒梦雅 | 301 | 
| 40 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013193 | 梁宇健 | 301 | 
| 41 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013205 | 冯锦辉 | 300 | 
| 42 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013168 | 彭岸辉 | 298 | 
| 43 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013164 | 戴元正 | 294 | 
| 44 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013107 | 王乐 | 287 | 
| 45 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013151 | 李于航 | 286 | 
| 46 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013206 | 翟宇东 | 284 | 
| 47 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013066 | 余智鹏 | 282 | 
| 48 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013102 | 宋正新 | 282 | 
| 49 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013069 | 石宇轩 | 281 | 
| 50 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013091 | 孙梦 | 280 | 
| 51 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013210 | 李俊杰 | 270 | 
| 52 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013113 | 向达夫 | 268 | 
| 53 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013174 | 曾敬腾 | 264 | 
电子信息类(光学工程方向)
| 1 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013053 | 李仲启 | 325 | 
| 2 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013117 | 罗望 | 313 | 
| 3 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013120 | 伍雨欣 | 308 | 
| 4 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013147 | 邱斯杰 | 299 | 
| 5 | 085400 | 电子信息类 | 105740000013043 | 王文捷 | 284 | 
第一轮
